公告栏
为了将更好地办好网站,欢迎朋友们多提宝贵意见和建议;并欢迎提供技术和信息稿件。我们将表示衷心的感谢!
同时,欢迎贵金属企业、生产和经销贵金属设备、耗材以及从事贵金属技术咨询、技术服务、技术开放的单位和个人在本网站发布信息。

业务简介
琼海坤元贵金属有限公司的业务范围:
(一)、本公司的主营业务为:各种含有贵金属的工业废料的回收、加工;各种贵金属试剂、丝材、合金、器皿的生产、加工。
(二)、本公司的兼营业务为:化工产品、有色金属、黑色金属等的经营
(三)、本公司的经营方式为:回收、加工、生产、经营。
...
产品报价
| 名称 | 产品价格 | 含量 | 产品规格 | 发布时间 | 类别 | 发布企业 | 操作 |
| 三氯化钌 | 21.5元/克 | Ru≥37% | 1、0.5、0.1kg | 2012-5-18 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 二氯四氨钯 | 81.7元/克 | pd≥41% | 1、0.5、0.1kg | 2012-5-18 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 氯化钯 | 91.7元/克 | pd≥59.80% | 催化剂专用级 | 2012-5-18 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 钌粉 | 37元/克 | Ru≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-5-18 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铑粉 | 383元/克 | Rh≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-5-18 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 钯粉 | 148.28元/克 | pd≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-5-18 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铂粉 | 309.96元/克 | pt≥99.95% | 专用级 | 2012-5-18 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铂粉 | 307元/克 | pt≥99.95% | 分析纯 | 2012-5-18 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |






